<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Hogyan támogatja a Vaszati a kreativitást?	</title>
	<atom:link href="https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/</link>
	<description>Ősi indiai titkok és különleges frekvenciák egy sikeres és boldog élethez.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 07:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Tóth Boglárka		</title>
		<link>https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/#comment-44308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tóth Boglárka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 07:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaszati.hu/?p=17358#comment-44308</guid>

					<description><![CDATA[Kedves Edit! Szinteltolásos háznál hogyan kell alkalmazni a vaszati térképet? Szintenként helyezem rá, vagy a két legközelebb eső félszintet egyben nézem? Vagy mindekttő? Domboldalon épült családi házról van szó, összesen 5 félszinttel, szintenként 50 nm2. A ház alapterületét 2 félszint adja ki. Válaszát nagyon köszönöm! Üdvözlettel: Tóth Boglárka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Edit! Szinteltolásos háznál hogyan kell alkalmazni a vaszati térképet? Szintenként helyezem rá, vagy a két legközelebb eső félszintet egyben nézem? Vagy mindekttő? Domboldalon épült családi házról van szó, összesen 5 félszinttel, szintenként 50 nm2. A ház alapterületét 2 félszint adja ki. Válaszát nagyon köszönöm! Üdvözlettel: Tóth Boglárka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Vaszati - Manhertz Edit		</title>
		<link>https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/#comment-28679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vaszati - Manhertz Edit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 11:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaszati.hu/?p=17358#comment-28679</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/#comment-28419&quot;&gt;Elza&lt;/a&gt;

Kedves Elza!

Köszönöm, amit írtál, nagyon kedves vagy! 
Igen, jól látod, tényleg nagyon szeretem a természetet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/#comment-28419">Elza</a></p>
<p>Kedves Elza!</p>
<p>Köszönöm, amit írtál, nagyon kedves vagy!<br />
Igen, jól látod, tényleg nagyon szeretem a természetet!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Elza		</title>
		<link>https://vaszati.hu/2019/11/09/hogyan-tamogatja-a-vaszati-a-kreativitast/#comment-28419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 16:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaszati.hu/?p=17358#comment-28419</guid>

					<description><![CDATA[Kedves  Edit  nagyon tetszik a  leirasod ,, csodalatos , amin mi ,,,csak feluletesen ,, atsiklunk rajtuk ,, mennyi gyonyoruseggel  rogzited ,,,, irasodbol a termeszet vegtelen szeretete es  csodalata  arad ,,, koszonom .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves  Edit  nagyon tetszik a  leirasod ,, csodalatos , amin mi ,,,csak feluletesen ,, atsiklunk rajtuk ,, mennyi gyonyoruseggel  rogzited ,,,, irasodbol a termeszet vegtelen szeretete es  csodalata  arad ,,, koszonom .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
